No | Jabatan | Kualifikasi | Jumlah | Penempatan |
---|---|---|---|---|
1 | Dosen Asisten Ahli | S2 Lingkungan | 1 | Fakultas MIPA |
2 | Dosen Asisten Ahli | S2 Statistika | 1 | Fakultas MIPA |
3 | Dosen Asisten Ahli | S2 Hama dan Penyakit Tanaman | 1 | Fakultas Pertanian |
4 | Dosen Asisten Ahli | S2 Magister Manajemen Sumber daya Peternakan | 1 | Fakultas Peternakan |
5 | Dosen Asisten Ahli | S2 Hubungan Internasional/S2 Politik Internasional dan Diplomasi/S2 Magister Hubungan Internasional dan Diplomasi | 1 | FHSIP |
6 | Dosen Asisten Ahli | S2 Farmasi keahlian Manajemen Farmasi | 2 | FKIK |
7 | Dosen Asisten Ahli | S2 Pendidikan Dokter berasal dari Profesi Dokter | 1 | FKIK |
8 | Dosen Asisten Ahli | Spesialis Obgyn/S2 Biomedik berasal dari Profesi Dokter | 1 | FKIK |
9 | Dosen Asisten Ahli | S2 Magister Biomedik/ S2 Magister Kesehatan/Master of Science bidang kesehatan/kedokteran berasal dari Profesi Dokter | 6 | FKIK |
10 | Dosen Asisten Ahli | S2 Biomedik (peminatan Anatomi) berasal dari Profesi Dokter | 2 | FKIK |
11 | Dosen Asisten Ahli | S2 Farmasi, keahlian Kimia Farmasi Analisis dengan syarat khusus S1 Farmasi Profesi Apoteker | 2 | FKIK |
12 | Dosen Asisten Ahli | Dokter Spesialis Paru | 1 | FKIK |
13 | Dosen Asisten Ahli | S2 Ilmu Gizi | 1 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
14 | Dosen Asisten Ahli | S2 Pendidikan IPA | 1 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
15 | Penata Layanan Operasional Umum | S1 Ilmu Hukum/S1 Hukum | 1 | Fakultas Pertanian |
16 | Penata Layanan Operasional Keuangan | S1 Akuntansi | 1 | Fakultas Peternakan |
17 | Penata Layanan Operasional Laboratorium CNC | S1 Teknik Mesin | 1 | Fakultas Teknik |
18 | Penata Layanan Operasional Data | S1 Komputer/S1 Teknik Informatika | 1 | FATEPA |
19 | Penata Layanan Operasional Data dan Informasi | S1 Sistem Informasi/S1 Teknik Informatika/S1 Teknologi Informasi | 1 | FHSIP |
20 | Penata Layanan Operasional Kemahasiswaan | S1 Teknik Elektro | 1 | FKIK |
21 | Penata Layanan Operasional Data Akademik | S1 Teknik Elektro | 1 | FKIK |
22 | Penata Layanan Operasional Data dan Informasi | S1 Sistem Informasi/S1 Teknik Informatika/S1 Teknologi Informasi (Syarat Khusus bisa Berbahasa Inggris Aktif) | 1 | LPMPP |
23 | Penata Layanan Operasional Kepegawaian | S1 Manajemen | 2 | Rektorat |
24 | Penata Layanan Operasional Programer | S1 Sistem Informasi/S1 Teknik Informatika/S1 Teknologi Informasi | 1 | UPA PUSTIK |
25 | Penata Layanan Operasional Data Center | S1 Sistem Informasi/S1 Teknik Informatika/S1 Teknologi Informasi | 1 | UPA PUSTIK |
26 | Penata Layanan Operasional Cyber Security | S1 Sistem Informasi/S1 Teknik Informatika/S1 Teknologi Informasi | 1 | UPA PUSTIK |
27 | Fisikawan Medis | S1 Fisika Bersertifikat Sebagai Fisikawan Medis | 1 | Rumah Sakit Unram |
28 | Asisten Apoteker | D3 Farmasi | 1 | Klinik Unram |
29 | Nutrisionis | D3 Gizi/D4 Gizi/D4 Ilmu Gizi | 2 | Klinik Unram |
30 | Rekam Medis | D3 Rekam Medis/S1 Rekam Medis/S1 Administrasi kesehatan | 1 | Klinik Unram |
31 | Pranata Laboratorium Medis | D4 Analis Kesehatan | 1 | Klinik Unram |
32 | Penata Layanan Operasional | S1 Ilmu Hukum/S1 Hukum | 2 | Rektorat |
33 | Penata Layanan Operasional Bimbingan Konseling | S1 Pendidikan Bimbingan Konseling/S1 Pendidikan Bimbingan Konseling Islam | 1 | BKPK |
34 | Penata Layanan Operasioanal Laboratorium | S1 Pertanian Konsentrasi Hama Penyakit Tanaman | 1 | Fakultas Pertanian |
Jika memiliki pertanyaan atau mengalami kendala selama proses pendaftaran silakan menghubgi kami melalui beberapa jalur yang tertera.
© 2023 Universitas Mataram